Apprêt adhérent à base d'eau Stix. Item 1 of 1
Apprêt adhérent à base d'eau Stix
Insl-X
Apprêt à forte adhérence conçu pour les surfaces difficiles à recouvrir.
Voir les détails du produit- Excellente tenue de l'émail
- Nivellement en douceur
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Recouvrement dans 3 à 4 heures
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Apprêt acrylique-uréthane de première qualité avec une adhérence tenace sur les surfaces les plus difficiles.
- Adhérence exceptionnelle aux surfaces les plus récalcitrantes
- Recouvrement avec presque n'importe quel produit
- Application à une température aussi basse que 2 °C (35 °F)
- Taux d'étalement de 27,9 à 37,2 m2 (300-400 pi2) par 3,79 L
- Faible teneur en COV
- Nettoyage facile à l'eau savonneuse
- Excellente tenue de l'émail pour la formation d'un fini uniforme
| Sous-catégorie | Acrylique | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | 1 partie | Adhère à la surface brillante | Collage | Directement sur métal | DTM | Multi-usage | Multi-substrat | Scellant | Teintable | Teinté | |||||||||||
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Brique, Ceiling Tile, Céramique, Composite, Bois composite, Béton, Cloisons sèches, Fibre de verre, Métal galvanisé, Maçonite, Maçonnerie, Métal, Métaux non ferreux, Plâtre, PVC, Pierre, Stucco, Carreaux, Vinyle, Bois | ||||||||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Ceiling Tile | Céramique | Composite | Bois composite | Béton | Cloisons sèches | Fibre de verre | Métal galvanisé | Maçonite | Maçonnerie | Métal | Métaux non ferreux | Plâtre | PVC | Pierre | Stucco | Carreaux | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||||||||||||||||||
| Spécifications | Qualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Qualifies for CHPS low emitting credit, Health Product Declaration available, CDPHv1 Emission certified | ||||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | ||||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 3-4 heures | ||||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Uréthane | Eau | |||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.6-2.1 | ||||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5.1 kg (11.3 lbs.) | ||||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | Tampon | |||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1.7-32.2°C (35-90 °F) | ||||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2200-2500 | ||||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||||
| Projet | Grange | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Armoires | Plafond | Porte | Garage | Porte de garage | Cuisine | Salon | Carreaux | Moulures |
| Intérieur ou extérieur | Intérieur |
|---|
| Sous-catégorie | Acrylique | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | 1 partie | Adhère à la surface brillante | Collage | Directement sur métal | DTM | Multi-usage | Multi-substrat | Scellant | Teintable | Teinté | |||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Brique, Ceiling Tile, Céramique, Composite, Bois composite, Béton, Cloisons sèches, Fibre de verre, Métal galvanisé, Maçonite, Maçonnerie, Métal, Métaux non ferreux, Plâtre, PVC, Pierre, Stucco, Carreaux, Vinyle, Bois | ||||||||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Ceiling Tile | Céramique | Composite | Bois composite | Béton | Cloisons sèches | Fibre de verre | Métal galvanisé | Maçonite | Maçonnerie | Métal | Métaux non ferreux | Plâtre | PVC | Pierre | Stucco | Carreaux | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||||||||||||||||||
| Spécifications | Qualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Qualifies for CHPS low emitting credit, Health Product Declaration available, CDPHv1 Emission certified | ||||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | ||||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 3-4 heures | ||||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Uréthane | Eau | |||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.6-2.1 | ||||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5.1 kg (11.3 lbs.) | ||||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | Tampon | |||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1.7-32.2°C (35-90 °F) | ||||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2200-2500 | ||||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||||
| Projet | Grange | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Armoires | Plafond | Porte | Garage | Porte de garage | Cuisine | Salon | Carreaux | Moulures |
Fiches de données de sécurité
SXA-110-SDS SXA-110F (Français)Fiches techniques
SXA-110-TDS SXA-110F (Français)