Apprêt-scellant pare-vapeur. Item 1 of 1
Apprêt-scellant pare-vapeur
Insl-X
Cet apprêt crée un feuil peu perméable à la vapeur.
Voir les détails du produit- Création d'un pare-vapeur de classe II
- Faible teneur en COV
- Bonne adhérence et bon pouvoir couvrant
- Excellente tenue
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cet apprêt-scellant étanche à séchage rapide joue le rôle de pare-vapeur lorsqu’il est appliqué sur les murs et plafonds intérieurs.
- Utilisation sur les cloisons sèches neuves ou déjà peintes, le plâtre, les panneaux d’aggloméré, le bois non sujet au saignement et le béton
- Taux de perméabilité de 0,58 lorsqu’il est testé selon la méthode ASTM D-1653
- Classe A (0-25) sur les surfaces incombustibles lorsqu'il est testé selon la norme ASTM E-84
- Utilisation sous les peintures à base de latex ou de solvant
- Applications dans les secteurs commercial ou résidentiel
| Caractéristique | 1 partie | Faible teneur en COV | Blocage de l'humidité | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Composite, Bois composite, Béton, Maçonnerie, Plâtre, Bois, Cloisons sèches | ||||||||
| Substrat | Composite | Bois composite | Béton | Maçonnerie | Plâtre | Bois | Cloisons sèches | ||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | MPI #61 | ||||||||
| Rendement en surface | 37,1-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 | ||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | Autre | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 33,5 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,3 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,9 lbs) | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-3 000 | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Plafond | Garage | Cuisine | Salon | Moulures |
| Surfaces d’application recommandées | Composite, Bois composite, Béton, Maçonnerie, Plâtre, Bois, Cloisons sèches |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Faible teneur en COV | Blocage de l'humidité | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Substrat | Composite | Bois composite | Béton | Maçonnerie | Plâtre | Bois | Cloisons sèches | ||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | MPI #61 | ||||||||
| Rendement en surface | 37,1-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 | ||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | Autre | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 33,5 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,3 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,9 lbs) | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-3 000 | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Plafond | Garage | Cuisine | Salon | Moulures |
Fiches de données de sécurité
VB-5000-SDS VB-5000F (Français)Fiches techniques
VB-5000-TDS VB-5000F (Français)