Apprêt à ponçage rapide. Item 1 of 1
Apprêt à ponçage rapide
Benjamin Moore
A professional quality primer that sands to a powder after only one hour.
Voir les détails du produit- Prêt à poncer en une heure
- Propriétés de fluidité et d'étalement lisse
- Faible teneur en COV
- Excellentes propriétés de scellement
- Pour l’intérieur
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cet apprêt fait d’une pierre deux coups : il est efficace et procure des résultats de qualité professionnelle.
- Utilisation sur les surfaces de bois, les cloisons sèches et le plâtre
- Utilisation sur les murs, portes et moulures
- Excellentes propriétés de scellement et de tenue
- Fini uniforme
Caractéristique | 1 partie | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
Surfaces d’application recommandées | Composite, Bois composite, Cloisons sèches, Plâtre, Bois | |||||||
Substrat | Composite | Bois composite | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | |||
Teneur en COV | < 50 | |||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||
Rendement en surface | 32,5 à 41,8 m2 (350 à 450 pi2) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 30 minutes | |||||||
Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 34.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,5-4,4 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,5 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,2 kg (11,4 lbs) | |||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Armoires | Porte | Cuisine | Salon | Moulures |
Surfaces d’application recommandées | Composite, Bois composite, Cloisons sèches, Plâtre, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
Substrat | Composite | Bois composite | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | |||
Teneur en COV | < 50 | |||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||
Rendement en surface | 32,5 à 41,8 m2 (350 à 450 pi2) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 30 minutes | |||||||
Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 34.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,5-4,4 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,5 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,2 kg (11,4 lbs) | |||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Armoires | Porte | Cuisine | Salon | Moulures |
Fiches de données de sécurité
K507-SDS K507-00 (Français)Fiches techniques
K507-TDS K507 (Français)