Bouche-pores Benjamin Moore. Item 1 of 1
Bouche-pores Benjamin Moore
Benjamin Moore
Un produit conçu spécifiquement pour combler les trous dans les blocs de maçonnerie intérieurs et extérieurs par pulvérisation.
Voir les détails du produit- Fini mat
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Faible teneur en COV
- Obstruction réduite de la buse
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Ce revêtement latex pour l'intérieur et l'extérieur a été formulé pour minimiser l’obstruction des buses.
- Création d'un fini lisse et uniforme
- Formule conçue pour les applications à haut volume
- Application au pulvérisateur, mais peut être utilisé au pinceau et au rouleau
| Caractéristique | 1 partie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Pierre, Stucco | ||||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Pierre | Stucco |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||
| Rendement en surface | 7,0 - 9,3 m2 (75 - 100 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 51.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 16,0-21,4 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 8,2-10,9 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 6,5 kg (14,4 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | ||||
| Segment | Commercial |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Pierre, Stucco |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Pierre | Stucco |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||
| Rendement en surface | 7,0 - 9,3 m2 (75 - 100 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 51.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 16,0-21,4 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 8,2-10,9 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 6,5 kg (14,4 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | ||||
| Segment | Commercial |
Fiches de données de sécurité
K244-SDS K244-01 (Français)Fiches techniques
K244-TDS K244 (Français)