Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec. Item 1 of 1
Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec
Benjamin Moore
Conçu pour être utilisé comme revêtement préparatoire afin de créer une surface plus lisse et moins poreuse.
Voir les détails du produit- Remplissage des petites fissures
- Application facile
- Pour l'intérieur ou l'extérieur
- Faible teneur en COV
- Haut pouvoir couvrant
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Utilisation avec les revêtements Benjamin Moore d’intérieur ou d’extérieur.
- Pour le béton et la maçonnerie/li>
- Remplissage des petites fentes et cavités dans le béton, les blocs de béton de mâchefer et la maçonnerie brute
- Utilisation avec les revêtements Benjamin Moore d’intérieur ou d’extérieur
- Admissibilité aux crédits LEEDMD v4
| Caractéristique | 1 partie | Construction élevée | Teinté | |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Stucco | |||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Stucco |
| Teneur en COV | < 50 | |||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||
| Rendement en surface | 7,0 - 9,3 m2 (75 - 100 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 1 | |||
| Sec au toucher | 1 heure | |||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||
| Retour en service (jours) | 14 | |||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |
| Nettoyage | Eau et savon | |||
| Solides par volume (± 2%) | 53.0 | |||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 16,0-21,4 | |||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 8,5-11,3 | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 6,3 kg (14,0 lbs) | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | |||
| Segment | Commercial | |||
| Projet | Sous-sol | Garage |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Stucco |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Construction élevée | Teinté | |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Stucco |
| Teneur en COV | < 50 | |||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||
| Rendement en surface | 7,0 - 9,3 m2 (75 - 100 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 1 | |||
| Sec au toucher | 1 heure | |||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||
| Retour en service (jours) | 14 | |||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |
| Nettoyage | Eau et savon | |||
| Solides par volume (± 2%) | 53.0 | |||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 16,0-21,4 | |||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 8,5-11,3 | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 6,3 kg (14,0 lbs) | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | |||
| Segment | Commercial | |||
| Projet | Sous-sol | Garage |
Fiches de données de sécurité
K571-SDS K571-01 (Français)Fiches techniques
K571-TDS K571 (Français)