Apprêt d'intérieur Eco Spec. Item 1 of 6
Apprêt d'intérieur Eco Spec
Benjamin Moore
Our greenest, zero VOC, low odor primer that meets or exceeds strict environmental standards.
Voir les détails du produit- Faible odeur qui se dissipe complètement moins d'une heure après l'application
- Aucun COV ni émission, même après la coloration
- Séchage rapide
- Résistance aux éclaboussures
- Certification asthma & allergy friendlyMD
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Eco SpecMD est notre apprêt écologique à faible odeur conçu pour les consommateurs et professionnels à la recherche de produits écoresponsables qui ne compromettent pas la performance ni la qualité.
- Faible odeur qui se dissipe complètement moins d'une heure après l'application
- Aucun COV ni émission, même après la coloration
- Séchage rapide
- Excellente propriétés de tenue
- Résistance aux éclaboussures
- Certification Asthma & Allergy FriendlyMD
- CertificationGreen SealMD
- Certification Extreme Green PerformanceMC du MPI
- Plus d’info dans la brochure pour le secteur résidentiel et la brochure pour le secteur commercial
- Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 en matière de qualité de l'air intérieur
| Caractéristique | 1 partie | Faible odeur | Multi-substrat | Séchage rapide | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Faible teneur en COV | Zéro émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois | |||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||
| Certifications et qualifications | MPI 50 | 50 X-GreenMC | 149 | 149 X-GreenMC | Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 | Admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS | ||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 sq. m (400-450 sq. ft) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | 30-60 minutes | |||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 31.0 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,5 kg (10 lbs) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 (50-90) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel |
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Faible odeur | Multi-substrat | Séchage rapide | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Faible teneur en COV | Zéro émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||
| Certifications et qualifications | MPI 50 | 50 X-GreenMC | 149 | 149 X-GreenMC | Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 | Admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS | ||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 sq. m (400-450 sq. ft) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | 30-60 minutes | |||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 31.0 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,5 kg (10 lbs) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 (50-90) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel |
Fiches de données de sécurité
Y372-SDS Y372-00 (Français)Fiches techniques
Y372-TDS Y372 (Français)