Apprêt pour terrasses et parements Avant-Première. Item 1 of 1
Apprêt pour terrasses et parements Avant-Première
Benjamin Moore
Un apprêt d’extérieur alkyde conçu pour les bois riches en tannins.
Voir les détails du produit- Pour l’extérieur
- Idéal pour les surfaces abîmées et farineuses
- Capacité de pénétration pour une adhérence maximale
- Scellement uniforme
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cet apprêt de première qualité procure aux terrasses et parements d'excellents résultats.
- Suppression du saignement des bois riches en tannins, comme le cèdre et le séquoia
- Excellentes caractéristiques antitaches
- Pénétration exceptionnelle des surfaces de bois pour une adhérence maximale et un fini durable
- Amélioration de l'adhérence des surfaces abîmées et des surfaces farineuses correctement préparées
- Scellement uniforme
Caractéristique | Blocage des taches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||
Surfaces d’application recommandées | Béton, Bois | |||||||
Substrat | Béton | Bois | ||||||
Teneur en COV | < 350 | |||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||
Rendement en surface | 41,8 - 51,1 m2 (450 - 550 pi2) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 6 heures | |||||||
Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 7 | |||||||
Type de liant de la résine | Autre | |||||||
Nettoyage | Essence minérale | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 56.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,9-3,6 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6-2,0 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,6 lbs) | |||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
Projet | Grange | Terrasse | Porte | Clôture | Garage | Porte de garage | Galerie | Parement |
Surfaces d’application recommandées | Béton, Bois |
---|
Caractéristique | Blocage des taches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||
Substrat | Béton | Bois | ||||||
Teneur en COV | < 350 | |||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||
Rendement en surface | 41,8 - 51,1 m2 (450 - 550 pi2) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 6 heures | |||||||
Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 7 | |||||||
Type de liant de la résine | Autre | |||||||
Nettoyage | Essence minérale | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 56.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,9-3,6 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6-2,0 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,6 lbs) | |||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
Projet | Grange | Terrasse | Porte | Clôture | Garage | Porte de garage | Galerie | Parement |
Fiches de données de sécurité
K094-SDS K094-00 (Français)Fiches techniques
K094-TDS K094 (Français)