Apprêt-scellant et sous-couche Avant-Première. Item 1 of 1
Apprêt-scellant et sous-couche Avant-Première
Benjamin Moore
A alkyd premium sealer and undercoater that is ideal for interior wood projects and blocking difficult stains.
Voir les détails du produit- Pour l’intérieur
- Formation d'une base pour la création d'un fini lisse
- Suppression exceptionnelle des taches
- Excellente adhérence
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cet apprêt alkyde d'intérieur dissimule les taches récalcitrantes et offre un feuil à haut pouvoir garnissant afin de créer un fini lisse.
- Dissimulation de la plupart des taches qui ont tendance à réapparaître, y compris celles des crayons de cire, de graisse, d’eau, de rouille et de fumée, et les graffitis
- Lustre uniforme de la couche de finition
- Utilisation comme sous-couche sur les moulures et portes d'intérieur en bois
- Ponçage ou recouvrement après deux heures
- Choix d'une base à teinter foncée
Caractéristique | 1 partie | Calcimine | Multi-substrat | Scellant | Couverture de fumée | Blocage des taches | Teintable | Teinté | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||
Surfaces d’application recommandées | Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Plâtre, Bois | |||||||||
Substrat | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | |||||
Teneur en COV | < 350 | |||||||||
Certifications et qualifications | AZMC (Arizona Maricopa County) | CARB (California Air Regulation Board) | FED (Federal) | OTC (Ozone Transport Commission) | ||||||
Rendement en surface | 37,2 - 46,5 m2 (400 - 500 pi2) | |||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||||
Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||
Durcissement complet (jours) | 7 | |||||||||
Type de liant de la résine | Alkyde | |||||||||
Nettoyage | Essence minérale | |||||||||
Solides par volume (± 2%) | 58.0 | |||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,2-4,0 | |||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,9-2,3 | |||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,6 kg (12,3 lbs) | |||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Armoires | Plafond | Porte | Cuisine | Salon | Moulures |
Surfaces d’application recommandées | Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Plâtre, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Calcimine | Multi-substrat | Scellant | Couverture de fumée | Blocage des taches | Teintable | Teinté | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||
Substrat | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | |||||
Teneur en COV | < 350 | |||||||||
Certifications et qualifications | AZMC (Arizona Maricopa County) | CARB (California Air Regulation Board) | FED (Federal) | OTC (Ozone Transport Commission) | ||||||
Rendement en surface | 37,2 - 46,5 m2 (400 - 500 pi2) | |||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||||
Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||||
Durcissement complet (jours) | 7 | |||||||||
Type de liant de la résine | Alkyde | |||||||||
Nettoyage | Essence minérale | |||||||||
Solides par volume (± 2%) | 58.0 | |||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,2-4,0 | |||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,9-2,3 | |||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,6 kg (12,3 lbs) | |||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | |||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Armoires | Plafond | Porte | Cuisine | Salon | Moulures |
Fiches de données de sécurité
K032-SDS K032-00 (Français)Fiches techniques
K032-TDS K032 (Français)