Latex acrylique pour maçonnerie Ultra Spec Satin-FIL. Item 1 of 1
Latex acrylique pour maçonnerie Ultra Spec Satin-FIL
Benjamin Moore
Conçu pour boucher, sceller et finir en une seule application.
Voir les détails du produit- Remplissage des fissures et cavités
- Fini uniforme
- Application facile
- Pour les surfaces intérieures et extérieures
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Produit conçu pour les surfaces intérieures ou extérieures en blocs de béton de mâchefer durci, béton coulé ou précoulé, briques et autres structures de maçonnerie ainsi que les surfaces secondaires en métal ou en bois apprêté. Peut aussi être utilisé sur les panneaux muraux et le plâtre durci d’intérieur.
- Fini satin décoratif de toute beauté
- Résistance au lavage et au frottage
- Utilisation sur les blocs de béton de mâchefer, béton coulé ou précoulé, briques et autres structures en maçonnerie
- Utilisation acceptée dans les installations inspectées par l’USDA
| Caractéristique | 1 partie | Construction élevée | Faible teneur en COV | Auto-amorçant | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Stucco | ||||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Stucco | |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||
| Rendement en surface | 9,3 - 18,5 m2 (100 - 200 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1-2 heures | ||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 8,0-11,0 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 3,4-4,5 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,5 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-3 000 | ||||
| Segment | Commercial | ||||
| Projet | Sous-sol | Garage |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Stucco |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Construction élevée | Faible teneur en COV | Auto-amorçant | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Stucco | |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||
| Rendement en surface | 9,3 - 18,5 m2 (100 - 200 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1-2 heures | ||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 8,0-11,0 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 3,4-4,5 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,5 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-3 000 | ||||
| Segment | Commercial | ||||
| Projet | Sous-sol | Garage |
Fiches de données de sécurité
K452-SDS K452-01 (Français)Fiches techniques
K452-TDS K452 (Français)