Scellant poxydique pour planchers à prise rapide haute performance. Item 1 of 1
Scellant poxydique pour planchers à prise rapide haute performance
Benjamin Moore
Un scellant polyamide à base d’eau qui sèche rapidement et est conçu pour les planchers de maçonnerie.
Voir les détails du produit- Séchage rapide et recouvrement après 5 heures
- Tolérance à l'humidité
- Utilisation sur les planchers de béton nus ou déjà peints
- Produit à deux composants; le composant B est requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Revêtement transparent peu lustré à base d'eau conçu comme scellant et (ou) couche de finition sur les planchers de béton nu et autres surfaces en maçonnerie, ainsi que comme couche de base pour les systèmes pour planchers haute performance.
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Utilisation possible comme fini clair
- Convient aux installations inspectées par la USDA
- Consultez la outils supplémentaires pour en savoir plus
| Caractéristique | 2 partie | Sèche clairement | Robuste | Industriel | Scellant | Flux et nivellement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Maçonnerie | |||||
| Substrat | Béton | Maçonnerie | ||||
| Teneur en COV | < 100 | |||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all regulated areas | |||||
| Rendement en surface | 27,9 – 32,5 m2 (300 – 350 pi2) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||
| Délai de recouvrement | 5 heures | |||||
| Retour en service (jours) | 7 | |||||
| Type de liant de la résine | Époxy | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | Diluant pour époxy (HP7040) | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 31.0 | |||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,0 - 3,2 | |||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 - 2,0 | |||||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,8 kg (8,5 lbs.) | |||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Raclette | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 7,2 – 32 °C (45 – 90 °F) | |||||
| Segment | Commercial | |||||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Plancher de garage |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Maçonnerie |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Sèche clairement | Robuste | Industriel | Scellant | Flux et nivellement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||
| Substrat | Béton | Maçonnerie | ||||
| Teneur en COV | < 100 | |||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all regulated areas | |||||
| Rendement en surface | 27,9 – 32,5 m2 (300 – 350 pi2) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||
| Délai de recouvrement | 5 heures | |||||
| Retour en service (jours) | 7 | |||||
| Type de liant de la résine | Époxy | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | Diluant pour époxy (HP7040) | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 31.0 | |||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,0 - 3,2 | |||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 - 2,0 | |||||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,8 kg (8,5 lbs.) | |||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Raclette | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 7,2 – 32 °C (45 – 90 °F) | |||||
| Segment | Commercial | |||||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Plancher de garage |
Fiches techniques
HP1560-FT HP1560FR (Français)