Scellant et fini acrylique haute performance. Item 1 of 1
Scellant et fini acrylique haute performance
Benjamin Moore
Un revêtement clair peu lustré à base d’eau qui est conçu comme couche scellante et (ou) fini pour les planchers de béton nu et autres surfaces en maçonnerie.
Voir les détails du produit- Séchage rapide et recouvrement après 2 heures
- Surfaces horizontales et verticales
- Utilisation sur une variété de substrats
- Idéal pour les planchers
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Ce produit s’applique facilement et réduit la pénétration de l’eau ou l’érosion, l’efflorescence, l’effritement et le farinage sans changer l’aspect naturel du substrat.
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Fini peu lustré
- Convient aux installations inspectées par la USDA
- Consultez la outils supplémentaires pour en savoir plus
| Caractéristique | 1 partie | Sèche clairement | Industriel | Scellant |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie | |||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | |
| Teneur en COV | < 200 | |||
| Certifications et qualifications | N/A | |||
| Rendement en surface | 25,5 – 34,5 m2 (275 – 350 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||
| Sec au toucher | 1 heure | |||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||
| Retour en service (jours) | 14 | |||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |
| Nettoyage | Eau | |||
| Solides par volume (± 2%) | 12.0 | |||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,6 - 5,8 | |||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 0,5 - 0,7 | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,8 kg (8.5 lbs.) | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 32,2 °C (50 – 90 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-1500 | |||
| Segment | Commercial | |||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Trottoir | Patio |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Sèche clairement | Industriel | Scellant |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | |
| Teneur en COV | < 200 | |||
| Certifications et qualifications | N/A | |||
| Rendement en surface | 25,5 – 34,5 m2 (275 – 350 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||
| Sec au toucher | 1 heure | |||
| Délai de recouvrement | 2 heures | |||
| Retour en service (jours) | 14 | |||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |
| Nettoyage | Eau | |||
| Solides par volume (± 2%) | 12.0 | |||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,6 - 5,8 | |||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 0,5 - 0,7 | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,8 kg (8.5 lbs.) | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 32,2 °C (50 – 90 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-1500 | |||
| Segment | Commercial | |||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Trottoir | Patio |
Fiches de données de sécurité
HP1270-FS HP1270-00FR (Français)Fiches techniques
HP1270-FT HP1270FR (Français)