Teinture d'extérieur acrylique Ultra Spec - Fini opaque. Item 1 of 1
Teinture d'extérieur acrylique Ultra Spec - Fini opaque
Benjamin Moore
Teinture latex acrylique de qualité au fini mat rustique.
Voir les détails du produit- Pouvoir couvrant et adhérence supérieurs
- Résistance au cloquage
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Application facile
- Excellente tenue de la couleur
Opacité
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Produit conçu pour les parements et moulures d'extérieur en bois, bois d'ingénierie, panneaux durs et fibro-ciment.
- Surface perméable à l’air pour une durabilité maximale
- Utilisation sur les surfaces neuves ou déjà peintes en bois, panneaux durs, fibro-ciment, maçonnerie et brique émaillée
- Applications commerciales et résidentielles
- Technologie de la couleur GennexMD
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | ||||||
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Composite, Bois composite, Maçonite, Stucco, Bois | ||||||
| Substrat | Brique | Composite | Bois composite | Maçonite | Stucco | Bois | |
| Teneur en COV | < 50 | ||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||||
| Rendement en surface | 27,9 - 41,8 m2 (300 - 450 pi2) | ||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||
| Solides par volume (± 2%) | 40.0 | ||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,3 lbs) | ||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-37,8 °C (40-100 °F) | ||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||
| Projet | Grange | Porte | Clôture | Garage | Porte de garage | Parement |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Composite, Bois composite, Maçonite, Stucco, Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | ||||||
| Substrat | Brique | Composite | Bois composite | Maçonite | Stucco | Bois | |
| Teneur en COV | < 50 | ||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||||
| Rendement en surface | 27,9 - 41,8 m2 (300 - 450 pi2) | ||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||
| Solides par volume (± 2%) | 40.0 | ||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,3 lbs) | ||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-37,8 °C (40-100 °F) | ||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||
| Projet | Grange | Porte | Clôture | Garage | Porte de garage | Parement |
Fiches de données de sécurité
K450-SDS K450-1X (Français)K450-SDS K450-2X (Français)K450-SDS K450-3X (Français)K450-SDS K450-4X (Français)Fiches techniques
K450-TDS K450 (Français)