TuffCrete® Solvent Acrylic Concrete Stain - Low Sheen. Item 1 of 1
TuffCrete® Solvent Acrylic Concrete Stain - Low Sheen
Insl-X
A solvent-borne waterproofing acrylic concrete stain designed for deep penetration into concrete surfaces.
See Product Details- Solvent acrylic stain
- Durable low sheen finish
- Color fade resistant
- For interior/exterior masonry
- Fast drying
Sheen
Select Fulfillment Method
* Required
This item is currently unavailable.
An ideal choice for either vertical or horizontal masonry surfaces. It may be applied to concrete walls, balconies, driveways, ramps, patios, pool decks, steps and more.
- Penetrates into concrete surfaces for excellent durability
- Helps prevent the penetration of water
- Ready for light foot traffic in as little as 2 hours
- Full return to service in 24-48 hours
- Resistant to hot tire pickup
- Slows spalling and dusting
- Ideal choice for either vertical or horizontal masonry surfaces
- Scuff and abrasion resistant
| Key Feature(s) | 1 Part | Scuff Resistant | Sealer | Tintable | Tinted | UV Resistant | Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior/Exterior | Interior | Exterior | Interior/Exterior | |||||
| Recommended For Use On | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | |||||||
| Surface | Brick | Concrete | Masonry | Stucco | ||||
| VOC Range | < 200 | |||||||
| Compliance & Certifications | FED (Federal) | MPI #58, 104 | ||||||
| Coverage (Sq. Ft./Gal) | 300-400 | |||||||
| Number of Recommended Coats | 1 or 2 | |||||||
| Dry Time | 1 Hour | |||||||
| Recoat Time | 2 Hours | |||||||
| Return to Service (Days) | 2 | |||||||
| Resin Vehicle Type | Acrylic | |||||||
| Volume Solids (±2%) | 25.0 | |||||||
| WFT: Wet Film Thickness (mils) | 4.0-5.4 | |||||||
| DFT: Dry Film Thickness (mils) | 1.0-1.4 | |||||||
| WPG (Weight per Gallon) | 9.0 | |||||||
| Application Method | Brush | Roll | Spray | |||||
| Application Temp Range (°F) | 50-90 | |||||||
| Segment | Commercial | Residential | ||||||
| Project | Basement | Basement Floor | Driveway | Floor | Garage Floor | Patio | Porch | Sidewalk |
| Recommended For Use On | Brick, Concrete, Masonry, Stucco |
|---|
| Key Feature(s) | 1 Part | Scuff Resistant | Sealer | Tintable | Tinted | UV Resistant | Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior/Exterior | Interior | Exterior | Interior/Exterior | |||||
| Surface | Brick | Concrete | Masonry | Stucco | ||||
| VOC Range | < 200 | |||||||
| Compliance & Certifications | FED (Federal) | MPI #58, 104 | ||||||
| Coverage (Sq. Ft./Gal) | 300-400 | |||||||
| Number of Recommended Coats | 1 or 2 | |||||||
| Dry Time | 1 Hour | |||||||
| Recoat Time | 2 Hours | |||||||
| Return to Service (Days) | 2 | |||||||
| Resin Vehicle Type | Acrylic | |||||||
| Volume Solids (±2%) | 25.0 | |||||||
| WFT: Wet Film Thickness (mils) | 4.0-5.4 | |||||||
| DFT: Dry Film Thickness (mils) | 1.0-1.4 | |||||||
| WPG (Weight per Gallon) | 9.0 | |||||||
| Application Method | Brush | Roll | Spray | |||||
| Application Temp Range (°F) | 50-90 | |||||||
| Segment | Commercial | Residential | ||||||
| Project | Basement | Basement Floor | Driveway | Floor | Garage Floor | Patio | Porch | Sidewalk |
Safety Data Sheets
CST-5XXX-SDS CST-5110 (English)CST-5XXX-SDS CST-5110 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5190 (English)CST-5XXX-SDS CST-5190 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5308 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5308 (English)CST-5XXX-SDS CST-5310 (English)CST-5XXX-SDS CST-5310 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5505 (English)CST-5XXX-SDS CST-5505 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5509 (English)CST-5XXX-SDS CST-5509 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5789 (English)CST-5XXX-SDS CST-5789 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5922 (English)CST-5XXX-SDS CST-5922 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5998 (English)CST-5XXX-SDS CST-5998 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5100 (English)CST-5XXX-SDS CST-5100 (Español)Technical Data Sheets
CST-5XXX-TDS CST-5XXX (English)For California Residents
