TuffCrete® Waterborne Acrylic Concrete Stain. Item 1 of 1
TuffCrete® Waterborne Acrylic Concrete Stain
Insl-X
A waterborne acrylic concrete stain designed for waterproofing interior and exterior concrete surfaces.
See Product Details- Waterborne acrylic concrete stain
- Durable low sheen finish
- Excellent adhesion
- Fast drying
- Scuff and abrasion resistant
Sheen
Select Fulfillment Method
* Required
This item is currently unavailable.
An ideal choice for either vertical or horizontal masonry surfaces. It may be applied to concrete walls, balconies, patios, pool decks, basement floors, or concrete columns.
- Can be applied in one coat for a stained look, or in two coats for a more opaque look
- Ready for light foot traffic in as little as 24 hours
- Return to full-service in 72 hours
- Color fade resistant
- Slows spalling and dusting
| Key Feature(s) | 1 Part | Scuff Resistant | Sealer | Tintable | Tinted | UV Resistant | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior/Exterior | Interior | Exterior | Interior/Exterior | ||||
| Recommended For Use On | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | ||||||
| Surface | Brick | Concrete | Masonry | Stucco | |||
| VOC Range | < 200 | ||||||
| Compliance & Certifications | CARB (California Air Regulation Board) | FED (Federal) | OTC (Ozone Transport Commission) | MPI #58 | |||
| Coverage (Sq. Ft./Gal) | 450-550 | ||||||
| Number of Recommended Coats | 1 or 2 | ||||||
| Dry Time | 30 Minutes | ||||||
| Recoat Time | 4 Hours | ||||||
| Return to Service (Days) | 3 | ||||||
| Resin Vehicle Type | Acrylic | Latex | Waterborne | ||||
| Clean Up | Soap and Water | ||||||
| Volume Solids (±2%) | 28.0 | ||||||
| WFT: Wet Film Thickness (mils) | 2.9-3.6 | ||||||
| DFT: Dry Film Thickness (mils) | 0.8-1.0 | ||||||
| WPG (Weight per Gallon) | 9.8 | ||||||
| Application Method | Brush | Roll | |||||
| Application Temp Range (°F) | 50-90 | ||||||
| Project | Basement | Basement Floor | Floor | Patio | Porch | Sidewalk |
| Recommended For Use On | Brick, Concrete, Masonry, Stucco |
|---|
| Key Feature(s) | 1 Part | Scuff Resistant | Sealer | Tintable | Tinted | UV Resistant | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior/Exterior | Interior | Exterior | Interior/Exterior | ||||
| Surface | Brick | Concrete | Masonry | Stucco | |||
| VOC Range | < 200 | ||||||
| Compliance & Certifications | CARB (California Air Regulation Board) | FED (Federal) | OTC (Ozone Transport Commission) | MPI #58 | |||
| Coverage (Sq. Ft./Gal) | 450-550 | ||||||
| Number of Recommended Coats | 1 or 2 | ||||||
| Dry Time | 30 Minutes | ||||||
| Recoat Time | 4 Hours | ||||||
| Return to Service (Days) | 3 | ||||||
| Resin Vehicle Type | Acrylic | Latex | Waterborne | ||||
| Clean Up | Soap and Water | ||||||
| Volume Solids (±2%) | 28.0 | ||||||
| WFT: Wet Film Thickness (mils) | 2.9-3.6 | ||||||
| DFT: Dry Film Thickness (mils) | 0.8-1.0 | ||||||
| WPG (Weight per Gallon) | 9.8 | ||||||
| Application Method | Brush | Roll | |||||
| Application Temp Range (°F) | 50-90 | ||||||
| Project | Basement | Basement Floor | Floor | Patio | Porch | Sidewalk |
Safety Data Sheets
CST-2XXX-SDS CST-2110 (English)CST-2XXX-SDS CST-2112 (English)CST-2XXX-SDS CST-2110 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2112 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2190 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2190 (English)CST-2XXX-SDS CST-2308 (English)CST-2XXX-SDS CST-2308 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2310 (English)CST-2XXX-SDS CST-2505 (English)CST-2XXX-SDS CST-2310 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2505 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2789 (English)CST-2XXX-SDS CST-2789 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2922 (English)CST-2XXX-SDS CST-2922 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2998 (English)CST-2XXX-SDS CST-2998 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2100 (English)CST-2XXX-SDS CST-2100 (Español)Technical Data Sheets
CST-2XXX-TDS CST-2XXX (English)For California Residents
