Apprêt-scellant latex multisurface Prime All. Item 1 of 1
Apprêt-scellant latex multisurface Prime All
Insl-X
Apprêt de première qualité aux excellentes capacités d’adhérence pour de multiples surfaces intérieures et extérieures.
Voir les détails du produit- Résine 100 % acrylique
- Recouvrement après une heure
- Faible teneur en COV
- Pour l'intérieur et l'extérieur
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Un apprêt 100 % acrylique à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur conçu pour de multiples surfaces.
- Suppression de la plupart des taches courantes
- Résistance aux éclaboussures
- Résistance à la moisissure
- Utilisation sous les revêtements muraux pour pouvoir les poser ou de les enlever facilement
| Caractéristique | 1 partie | Basse température | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Blocage des taches | Teintable | Teinté | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Brique, Ceiling Tile, Céramique, Composite, Bois composite, Béton, Cloisons sèches, Métal galvanisé, Maçonite, Maçonnerie, Métal, Métaux non ferreux, Plâtre, Stucco, Carreaux, Vinyle, Bois | |||||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Ceiling Tile | Céramique | Composite | Bois composite | Béton | Cloisons sèches | Métal galvanisé | Maçonite | Maçonnerie | Métal | Métaux non ferreux | Plâtre | Stucco | Carreaux | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | MPI #6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Spécifications | MPI 6| 39| 137|Qualifies for LEED®| v4 Credit | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,2 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
| Projet | Grange | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Plafond | Porte | Clôture | Garage | Porte de garage | Cuisine | Salon | Parement | Carreaux | Moulures |
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Brique, Ceiling Tile, Céramique, Composite, Bois composite, Béton, Cloisons sèches, Métal galvanisé, Maçonite, Maçonnerie, Métal, Métaux non ferreux, Plâtre, Stucco, Carreaux, Vinyle, Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Basse température | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Blocage des taches | Teintable | Teinté | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Ceiling Tile | Céramique | Composite | Bois composite | Béton | Cloisons sèches | Métal galvanisé | Maçonite | Maçonnerie | Métal | Métaux non ferreux | Plâtre | Stucco | Carreaux | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | MPI #6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Spécifications | MPI 6| 39| 137|Qualifies for LEED®| v4 Credit | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,2 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
| Projet | Grange | Sous-sol | Salle de bains | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Plafond | Porte | Clôture | Garage | Porte de garage | Cuisine | Salon | Parement | Carreaux | Moulures |
Fiches de données de sécurité
AP-1000-SDS AP-1000F (Français)Fiches techniques
AP-1000-TDS AP-1000F (Français)