Drywall Primer. Item 1 of 2
Drywall Primer
Benjamin Moore
Cet apprêt à séchage rapide et facile à appliquer offre un bon pouvoir couvrant et d'excellentes capacités de scellement et de tenue.
Voir les détails du produit- Excellent sealing and holdout
- Quick drying
- High-hiding
- Easy application
- For interior use
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
An acrylic interior primer that provides excellent sealing and holdout for a uniform finish.
- For priming new or previously painted interior surfaces, including drywall, plaster, non-bleeding wood, and masonry
- Provides a uniform finish
- Ideal for commercial and residential spaces
| Caractéristique | 1 partie | Masquer haut | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Murs, Plafonds | ||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | ||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | ||||||||
| Rendement en surface | 350-450 | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.3 - 4.7 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.0 - 1.4 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 11.1 | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond | Porte | Garage | Cuisine | Salon | Moulures |
| Surfaces d’application recommandées | Murs, Plafonds |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Masquer haut | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Séchage rapide | Scellant | Résistant aux éclaboussures | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Substrat | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | ||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | ||||||||
| Rendement en surface | 350-450 | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.3 - 4.7 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.0 - 1.4 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 11.1 | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond | Porte | Garage | Cuisine | Salon | Moulures |

