Bouche-pores Coronado. Item 1 of 1
Bouche-pores Coronado
Coronado
Produit conçu pour procurer aux surfaces intérieures de maçonnerie une surface lisse et uniforme.
Voir les détails du produit- Utilisation telle quelle
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Faible teneur en COV
- Obstruction réduite de la buse
- Pour l'intérieur et l'extérieur
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Un produit conçu expressément pour boucher les cavités au pulvérisateur.
- Application avec un pinceau ou un rouleau
- Bouche-pores latex conçu pour les peintres professionnels qui exigent une réalisation rapide des travaux
- Utilisation acceptée dans les installations inspectées par l’USDA
- Création d'un fini lisse uniforme
| Sous-catégorie | Additif | |||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | 1 partie | Faible teneur en COV | Teinté | |
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |
| Surfaces d’application recommandées | Béton | |||
| Substrat | Béton | |||
| Teneur en COV | < 50 | |||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||
| Spécifications | MPI 4, 4 X-Green™, Qualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Qualifies for CHPS low emitting credit / CDPHv1 Emission Certified | |||
| Rendement en surface | 7,0 - 9,3 m2 (75 - 100 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||
| Retour en service (jours) | 10 | |||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | Autre |
| Nettoyage | Eau et savon | |||
| Solides par volume (± 2%) | 50.0 | |||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 16,0-21,4 | |||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 8,0-10,7 | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 14,1 lbs | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-37,8 °C (50-100 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | |||
| Segment | Commercial | |||
| Projet | Sous-sol | Garage |
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur |
|---|
| Sous-catégorie | Additif | |||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | 1 partie | Faible teneur en COV | Teinté | |
| Surfaces d’application recommandées | Béton | |||
| Substrat | Béton | |||
| Teneur en COV | < 50 | |||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||
| Spécifications | MPI 4, 4 X-Green™, Qualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Qualifies for CHPS low emitting credit / CDPHv1 Emission Certified | |||
| Rendement en surface | 7,0 - 9,3 m2 (75 - 100 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||
| Retour en service (jours) | 10 | |||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | Autre |
| Nettoyage | Eau et savon | |||
| Solides par volume (± 2%) | 50.0 | |||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 16,0-21,4 | |||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 8,0-10,7 | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 14,1 lbs | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-37,8 °C (50-100 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | |||
| Segment | Commercial | |||
| Projet | Sous-sol | Garage |
Fiches de données de sécurité
958-11-SDS 958-11FR (Français)Fiches techniques
958-11-TDS 958-11FR (Français)