Époxy à base d'eau à deux composants GarageGuard - Fini semi-lustre. Item 1 of 1
Époxy à base d'eau à deux composants GarageGuard - Fini semi-lustre
Insl-X
Époxy catalysé à base d’eau qui confère aux planchers de béton une durabilité et une protection supérieures.
Voir les détails du produit- Application facile
- Excellente résistance à la surface chaude des pneus
- Pour l'intérieur seulement
- Fini semi-lustre durable
- Remise en service rapide
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Peinture conçue pour les planchers de garage et de sous-sol ainsi que d'autres surfaces intérieures en béton.
- Chaque trousse peut couvrir un plancher de garage simple - environ 23,2 m2 (250 pi2)
- Circulation légère en 24 heures
- Circulation de véhicules en 72 heures
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Résistance à la plupart des fluides pour véhicules automobiles
- Utilisation dans les secteurs résidentiel et commercial
- Application sur la plupart des revêtements génériques sans risque de soulèvement ou de plissement du feuil
- Choix des couleurs prêtes à poser Gris Salle de Montre et Sable du Désert
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Trafic élevé | Teintable | Teinté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
| Surfaces d’application recommandées | Béton | |||||||
| Substrat | Béton | |||||||
| Teneur en COV | < 250 | |||||||
| Certifications et qualifications | Arizona-Maricopa County | California Federal | CARB (California Air Resources Board) | CARB 07 (California Air Resources Board) | Federal | OTC (Ozone Transport Commission) | OTC II (Ozone Transport Commission) | Utah |
| Rendement en surface | 23,2 - 27,9 m2 (250 - 300 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 7 | |||||||
| Type de liant de la résine | Époxy | Eau | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 5.3-6.4 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.2-2.7 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11.0 lbs.) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2100 | |||||||
| Durée de vie en pot | 4 hours | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Sous-sol | Garage |
| Surfaces d’application recommandées | Béton |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Trafic élevé | Teintable | Teinté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
| Substrat | Béton | |||||||
| Teneur en COV | < 250 | |||||||
| Certifications et qualifications | Arizona-Maricopa County | California Federal | CARB (California Air Resources Board) | CARB 07 (California Air Resources Board) | Federal | OTC (Ozone Transport Commission) | OTC II (Ozone Transport Commission) | Utah |
| Rendement en surface | 23,2 - 27,9 m2 (250 - 300 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 7 | |||||||
| Type de liant de la résine | Époxy | Eau | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 5.3-6.4 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.2-2.7 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11.0 lbs.) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2100 | |||||||
| Durée de vie en pot | 4 hours | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Sous-sol | Garage |
