Émail latex pour planchers et patios - Fini très lustré. Item 1 of 1
Émail latex pour planchers et patios - Fini très lustré
Benjamin Moore
Émail de qualité supérieure qui procure aux planchers intérieurs ou extérieurs un fini lisse et uniforme.
Voir les détails du produit- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Résistance aux savons, détergents, graisse et huiles
- Résistance aux rayures et aux égratignures
- Fini durable
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Un émail pour plancher à séchage rapide de première qualité avec une excellente tenue de la couleur et du lustre pour l'intérieur et l'extérieur
- Choix de quatre couleurs prêtes à poser : Blanc 01 et Gris Platine 74
- Une couche suffit sur la plupart des surfaces déjà peintes en bon ou assez bon état
- Fini durable qui conserve sa couleur et son lustre
- Formule recommandée pour les sous-sols, galeries, patios et passages couverts
- Application facile
- Technologie de la couleur GennexMD .
| Caractéristique | 1 partie | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Teintable | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Bois | ||||
| Substrat | Béton | Bois | |||
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||
| Rendement en surface | 46,5 - 55,7 m2 (500 - 600 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||
| Délai de recouvrement | 12 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 7 | ||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Uréthane | Eau | |
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,7-3,2 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,1-1,3 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,3 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 - 32,2 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Patio | Galerie | Trottoir |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Teintable | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||
| Substrat | Béton | Bois | |||
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||
| Rendement en surface | 46,5 - 55,7 m2 (500 - 600 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||
| Délai de recouvrement | 12 heures | ||||
| Retour en service (jours) | 7 | ||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Uréthane | Eau | |
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,7-3,2 | ||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,1-1,3 | ||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,7 kg (10,3 lbs) | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 - 32,2 °C (50-90 °F) | ||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Patio | Galerie | Trottoir |
