Max Block. Item 1 of 1
Max Block
Insl-X
Apprêt antitache évolué à base d'eau.
Voir les détails du produit- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Séchage rapide; recouvrement après une heure
- Scellement des taches de tannins
- Dissimulation des taches récalcitrantes et odeurs courantes
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Des années de tests menés sur de multiples substrats à l’intérieur comme à l’extérieur ont donné lieu à un produit dont l’efficacité sur de nombreux types de taches, dont le saignement des tannins du cèdre et du séquoia, n’est plus à démontrer.
- Excellente adhérence aux surfaces verticales et horizontales
- Formule à faible teneur en COV
- Suppression des taches d'eau, de fumée et de nicotine
- Suppression des taches et odeurs courantes
- Scellement des noeuds de bois
- Application à une température aussi basse que 4 °C (40 °F)
| Caractéristique | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Blocage des odeurs | Séchage rapide | Couverture de fumée | Blocage des taches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Cloisons sèches, Métal, Brique, Béton, Maçonnerie, Plâtre, Aluminium, Vinyle | ||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Composite | Bois composite | Béton | Cloisons sèches | Métal galvanisé | Maçonite | Maçonnerie | Métaux non ferreux | Métal | Plâtre | Stucco | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | ||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | |||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 1.5-2.0 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 10.6 | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-3000 | ||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||
| Projet | Terrasse | Porte | Clôture | Plancher | Cuisine | Salon | Galerie | Parement | Parement | Moulures |
| Surfaces d’application recommandées | Bois, Cloisons sèches, Métal, Brique, Béton, Maçonnerie, Plâtre, Aluminium, Vinyle |
|---|
| Caractéristique | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Blocage des odeurs | Séchage rapide | Couverture de fumée | Blocage des taches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Composite | Bois composite | Béton | Cloisons sèches | Métal galvanisé | Maçonite | Maçonnerie | Métaux non ferreux | Métal | Plâtre | Stucco | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||
| Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | ||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | ||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | |||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 1.5-2.0 | ||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 10.6 | ||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | ||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-3000 | ||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||
| Projet | Terrasse | Porte | Clôture | Plancher | Cuisine | Salon | Galerie | Parement | Parement | Moulures |
Fiches de données de sécurité
SB-5000-SDS SB-5000FR (Français)Fiches techniques
SB-5000-TDS SB-5000FR (Français)