Muresco Ceiling Paint - Flat
Benjamin Moore
Un choix de confiance pour créer à tout coup des plafonds blancs de qualité au fini mat.
Voir les détails du produit- Classic flat white ceiling paint
- Extended open time avoids lap marks
- Spatter resistant
- Good for a variety of surface types
- Easy to apply for efficiency
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Trusted premium brand of white ceiling paint that delivers a uniform flat finish in less time with less effort.
- Flat finish diffuses light and obscures minor imperfections
- Rolls and sprays smoothly while resisting spatter
- Extended open time allows for a smooth, flawless finish
- Applies on variety of surfaces, including drywall, masonry, acoustic tile and textured ceilings
- Low VOC
- Acrylic formula for easy clean up
| Intérieur ou extérieur | Interior |
|---|---|
| Surfaces d’application recommandées | New or previously painted wallboard| wallpapered surfaces| acoustical ceiling tile| cured masonry| plaster| and other ceiling substrates. |
| Substrat | Drywall|Plaster|Wood|Masonry|Non-Ferrous Metal |
| Teneur en COV | < 50 |
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas |
| Rendement en surface | 400-450 |
| Nombre de couches recommandées | 1 or 2 |
| Sec au toucher | 1 hour |
| Délai de recouvrement | 2 hours |
| Retour en service (jours) | 14 |
| Type de liant de la résine | Acrylic |
| Nettoyage | Soap and Water |
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.8 |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.1 |
| Poids par contenant de 3,79L | 11.4 |
| Méthode d’application | Nylon/Polyester Professional Brushes| Microfiber Roller Covers |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 |
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 |
| Substrat | Drywall|Plaster|Wood|Masonry|Non-Ferrous Metal |
|---|
| Intérieur ou extérieur | Interior |
|---|---|
| Surfaces d’application recommandées | New or previously painted wallboard| wallpapered surfaces| acoustical ceiling tile| cured masonry| plaster| and other ceiling substrates. |
| Teneur en COV | < 50 |
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas |
| Rendement en surface | 400-450 |
| Nombre de couches recommandées | 1 or 2 |
| Sec au toucher | 1 hour |
| Délai de recouvrement | 2 hours |
| Retour en service (jours) | 14 |
| Type de liant de la résine | Acrylic |
| Nettoyage | Soap and Water |
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.8 |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.1 |
| Poids par contenant de 3,79L | 11.4 |
| Méthode d’application | Nylon/Polyester Professional Brushes| Microfiber Roller Covers |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 |
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 |
Fiches de données de sécurité
0258-SDS 258-04 (Español)0258-SDS 258-01 (English)0258-SDS 258-04 (English)0258-SDS 258-01 (Español)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.
Please note that not all Benjamin Moore & Co. products are available in all areas due to VOC regulations. Please check with your local retailer before making your selection.Reported technical data is representative of the product line. Contact Benjamin Moore for values of specific bases or colors. See Technical Data Sheet (TDS) for additional information.For the most up-to-date MPI specifications, visit www.mpi.net