Peinture d'extérieur Element Guard - Fini mat
Benjamin Moore
Pour des extérieurs magnifiques qui résistent aux éléments
Element Guard est la peinture d’extérieur conçue expressément pour offrir une protection optimisée contre l’humidité par tous les temps.
Voir les détails du produit- Protection contre le mauvais temps
- Résistance à la pluie 60 minutes après l'application
- Application jusqu’à 2 °C (35 °F)
- Résistance à la moisissure
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Peinture expressément conçue pour résister aux environnements difficiles, comme la forte humidité.
- Protection contre la pluie battante, l'humidité et d'autres conditions météo rigoureuses
- Puissant agent antimoisissure qui permet de résister à toutes les conditions d'humidité
- Résistance à la pluie 60 minutes après l'application
- Application à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F)
- Résine 100 % acrylique qui optimise l'adhérence et la résistance au pelage et au craquelage/li>
- Faible teneur en COV
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur Gennex, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
Caractéristique | 1 partie | Faible odeur | Basse température | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||||
Surfaces d’application recommandées | Brique, Composite, Bois composite, Maçonite, Pierre, Stucco, Vinyle, Bois | |||||||||
Substrat | Brique | Composite | Bois composite | Maçonite | Pierre | Stucco | Vinyle | Bois | ||
Teneur en COV | < 50 | |||||||||
Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||
Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | |||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||||
Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||
Solides par volume (± 2%) | 34.5 | |||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0 - 5,3 | |||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4 - 1,8 | |||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11,1 lb) | |||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7-37,8 °C (35-100 °F) | |||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||
Projet | Grange | Clôture | Porte de garage | Parement |
Surfaces d’application recommandées | Brique, Composite, Bois composite, Maçonite, Pierre, Stucco, Vinyle, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Faible odeur | Basse température | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||||
Substrat | Brique | Composite | Bois composite | Maçonite | Pierre | Stucco | Vinyle | Bois | ||
Teneur en COV | < 50 | |||||||||
Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||
Rendement en surface | 27,9-37,2 m2 (300-400 pi2) | |||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||||
Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||
Solides par volume (± 2%) | 34.5 | |||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0 - 5,3 | |||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4 - 1,8 | |||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11,1 lb) | |||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7-37,8 °C (35-100 °F) | |||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||
Projet | Grange | Clôture | Porte de garage | Parement |
Fiches techniques
K763_TDS_FRBenjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.
Veuillez noter que certains produits Benjamin Moore & Cie peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant local avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net