Peinture d'extérieur Ultra Spec - Fini lustré. Item 1 of 1
Peinture d'extérieur Ultra Spec - Fini lustré
Benjamin Moore
Une peinture d'extérieur de qualité professionnelle réputée pour sa performance fiable.
Voir les détails du produit- Bonne tenue de la couleur
- Séchage rapide
- Résistance au cloquage
- Lustre durable
- Résistance à la moisissure
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Une peinture d'extérieur dont les résultats de qualité professionnelle et l'excellence de sa capacité d'application ont fait leurs preuves.
- Fini lustré 100 % acrylique de qualité professionnelle
- Utilisation sur les parements en bois, panneaux durs, vinyle, aluminium et fibro-ciment
- Application à une température aussi basse que 4 °C (40 °F)
- Résistance à la pluie battante
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Garantie limitée à vie
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Résistant aux UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Composite, Bois composite, Maçonite, Pierre, Stucco, Vinyle, Bois | |||||||
| Substrat | Brique | Composite | Bois composite | Maçonite | Pierre | Stucco | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||
| Certifications et qualifications | ASTM D6904 Résistance à la pluie battante | ASTM D1653 Perméance de la vapeur d’eau | ASTM D3273/D3274 Test de résistance à la moisissure | MPI 11 | ||||
| Rendement en surface | 32,5 - 41,8 m2 (350 - 450 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 36.0 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 1,3-1,7 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,7 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,1 lbs.) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-37,7 °C (40-100 °F) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Grange | Porte | Clôture | Porte de garage | Parement | Moulures |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Composite, Bois composite, Maçonite, Pierre, Stucco, Vinyle, Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Résistant aux UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||
| Substrat | Brique | Composite | Bois composite | Maçonite | Pierre | Stucco | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||
| Certifications et qualifications | ASTM D6904 Résistance à la pluie battante | ASTM D1653 Perméance de la vapeur d’eau | ASTM D3273/D3274 Test de résistance à la moisissure | MPI 11 | ||||
| Rendement en surface | 32,5 - 41,8 m2 (350 - 450 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 36.0 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 1,3-1,7 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,7 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,1 lbs.) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-37,7 °C (40-100 °F) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Grange | Porte | Clôture | Porte de garage | Parement | Moulures |
Fiches techniques
Y449-TDS Y449 (Français)