Aura pour salles de bains et spas - Mat - 3.79 L
Benjamin Moore
Notre peinture pour salles de bains et spas de qualité supérieure au fini mat qui offre des résultats magnifiques incomparables dans les environnements très humides.
Voir les détails du produit- Technologie ColorafixeMD exclusive
- Couleurs éclatantes qui résistent à l’humidité
- Fini mat pour des résultats somptueux
- Feuil résistant à la moisissure
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Les designers et consommateurs exigent Aura pour sa beauté durable, surtout dans un environnement humide.
- Technologie Colorafixe pour des couleurs incomparables et durables
- Pouvoir couvrant exceptionnel pour un fini impeccable
- Couleurs d'une profondeur et d'une richesse inégalées
- Résistance au lustrage
- Faible teneur en COV
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||
Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois | |||||||||||||||||
Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||||||||
Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||||||||||||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 2 | |||||||||||||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 40,3 | |||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,6 | |||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,2 kg (11,8 lbs) | |||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 000 - 2 000 | |||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
Projet | Salle de bains | Plafond de salle de bains |
Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||
Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||||||||
Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||||||||||||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 2 | |||||||||||||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 40,3 | |||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,6 | |||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,2 kg (11,8 lbs) | |||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 000 - 2 000 | |||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||
Projet | Salle de bains | Plafond de salle de bains |
Fiches de données de sécurité
K532_K5322X_SDS (Français)K532_K5323X_SDS (Français)K532_K5324X_SDS (Français)K532_K5321X_SDS (Français)Fiches techniques
K532_K532_TDS (Français)Veuillez noter que certains produits de Benjamin Moore & Cie Limitée peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net.