Peinture d'intérieur Regal Select - fini semi-lustré
Benjamin Moore
Le choix préféré pour la durabilité, la lavabilité et la résistance à l’usure du quotidien.
Voir les détails du produit- Élimination facile des taches courantes
- Résiste au frottement, au lustrage et aux égratignures
- Technologie antitache unique
- Fluidité et étalement imbattables
- Pouvoir couvrant et capacité de recouvrement auxquels les pros s'attendent
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
La peinture d'intérieur de confiance des pros depuis plus de 60 ans pour obtenir la qualité qui fait la renommée de Benjamin Moore.
- Durabilité et fiabilité qui résistent à l’épreuve du temps
- Technologie antitache exclusive pour éliminer facilement les taches et éclaboussures
- Propriétés imbattables de fluidité et d’étalement
- Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide pour réaliser les travaux rapidement, même dans les couleurs pâles
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Résistant aux taches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre | ||||||||||||||||||
Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||||||||||
Teneur en COV | < 100 | ||||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||||||||||||||||
Rendement en surface | 37,1 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | ||||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 3 heures | ||||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 37.0 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,5 | ||||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lbs) | ||||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Salle de bains | Armoires | Porte | Cuisine | Salon | Moulures |
Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre |
---|
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Résistant aux taches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||||||||||
Teneur en COV | < 100 | ||||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | ||||||||||||||||||
Rendement en surface | 37,1 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | ||||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 3 heures | ||||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 37.0 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,5 | ||||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lbs) | ||||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Salle de bains | Armoires | Porte | Cuisine | Salon | Moulures |
Veuillez noter que certains produits de Benjamin Moore & Cie Limitée peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net.