Peinture d'intérieur/extérieur ADVANCE - Fini très lustré
Benjamin Moore
Peinture alkyde à base d'eau offerte dans une gamme complète de finis durables de premier ordre.
Voir les détails du produit- Fini très lustré durable
- Durcissement robuste
- Faible teneur en COV
- Pour l'intérieur et l'extérieur
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Un alkyde à base d'eau pour l'intérieur et l'extérieur de qualité supérieure qui procure un fini très lustré robuste et durable qui résiste aux nettoyages répétés.
- Formule moins sujette au jaunissement que les alkydes traditionnels pour une meilleure durée de vie
- Résistance au blocage pour éviter d'endommager les surfaces fraîchement peintes
- Utilisation des colorants Benjamin Moore exclusifs à base d'eau
- Faible teneur en COV même après la coloration
- Choix de 3 500 couleurs
- Téléchargez notre guide détaillé ou regardez notre vidéo pratique pour savoir comment repeindre vos armoires avec Advance
- Technologie de la couleur GennexMD
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Masquer haut | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Résiste aux rayures | Lavable | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||||||
Surfaces d’application recommandées | Brique, Cloisons sèches, Plâtre, Bois | |||||||||||
Substrat | Brique | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | ||||||||
Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||||
Rendement en surface | 37,1-46,4 m2 (400-500 pi2) | |||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
Sec au toucher | 4-6 heures | |||||||||||
Délai de recouvrement | 16 heures | |||||||||||
Durcissement complet (jours) | 7 | |||||||||||
Type de liant de la résine | Alkyde | Eau | ||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 39,5 | |||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,2-4,0 | |||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,6 | |||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,8 lb) | |||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 - 37,7 °C (50-100 °F) | |||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||
Projet | Salle de bains | Salle de bains | Armoires | Porte | Porte de garage | Cuisine | Salon | Moulures |
Surfaces d’application recommandées | Brique, Cloisons sèches, Plâtre, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Masquer haut | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Résiste aux rayures | Lavable | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||||||
Substrat | Brique | Cloisons sèches | Plâtre | Bois | ||||||||
Teneur en COV | < 50 | |||||||||||
Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | |||||||||||
Rendement en surface | 37,1-46,4 m2 (400-500 pi2) | |||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||
Sec au toucher | 4-6 heures | |||||||||||
Délai de recouvrement | 16 heures | |||||||||||
Durcissement complet (jours) | 7 | |||||||||||
Type de liant de la résine | Alkyde | Eau | ||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 39,5 | |||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,2-4,0 | |||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,6 | |||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,8 lb) | |||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 - 37,7 °C (50-100 °F) | |||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||
Projet | Salle de bains | Salle de bains | Armoires | Porte | Porte de garage | Cuisine | Salon | Moulures |
Veuillez noter que certains produits Benjamin Moore & Cie peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant local avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net.