Peinture d'intérieur Aura, fini velouté
Benjamin Moore
La peinture d'intérieur de qualité optimale de Benjamin Moore - le seul choix pour des couleurs inégalées et des résultats de toute beauté à long terme.
Voir les détails du produit- Technologie ColorafixeMD exclusive
- Aucun transfert des couleurs
- Résistance à la décoloration
- Couleurs d'une richesse inégalée
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Les designers et consommateurs exigent Aura pour ses couleurs magnifiques et sa qualité incomparable.
- La seule peinture sur le marché pour sa performance et sa beauté
- Technologie ColorafixeMD pour des couleurs incomparables et durables
- Résistance au lustrage et au frottement
- Pouvoir couvrant exceptionnel pour un fini impeccable
- Capacités de recouvrement remarquables même les tons pâles et les blancs
- Faible teneur en COV
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD - notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois | ||||||||||||||||||
Substrat | Brique | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||||||||||
Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||||||||||||||||
Rendement en surface | 32,5 à 37,2 m2 (350 à 400 pi2) | ||||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 1 heure | ||||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 46,0 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0-4,6 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,9-2,1 | ||||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,8 lbs) | ||||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 à 32 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 000 à 2 000 | ||||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Cuisine | Salon |
Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
Substrat | Brique | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||||||||||
Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||||||||||||||||
Rendement en surface | 32,5 à 37,2 m2 (350 à 400 pi2) | ||||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 1 heure | ||||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 46,0 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0-4,6 | ||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,9-2,1 | ||||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,8 lbs) | ||||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 à 32 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 000 à 2 000 | ||||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Cuisine | Salon |
Fiches de données de sécurité
F524-SDS F524-4X (Français)F524-SDS F524-2X (Français)F524-SDS F524-1X (Français)F524-SDS F524-3X (Français)Fiches techniques
F524-TDS 524 (Français)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.
Veuillez noter que certains produits Benjamin Moore & Cie peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant local avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net