Best-Selling Paint
Peut couper de Ben Peinture d'intérieur - Fini mat - 3.79 L. Item 1 of 5
Peinture d'intérieur Ben - Fini mat
Benjamin Moore
La peinture facile à appliquer, à retoucher et à entretenir.
Voir les détails du produit- Expérience de peinture sans effort
- Temps de reprise prolongé pour une application lisse
- Qualité Benjamin Moore
- Excellent pouvoir couvrant
- Aucun COV, faible odeur
Format
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Ben offre la qualité Benjamin Moore et une expérience de peinture sans effort, du début à la fin.
- Retouches et réparations faciles avant le séchage
- Résistance au frottement et aux éclaboussures pour un nettoyage facile
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
| Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Faible teneur en COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois | ||||||||||||||||||
| Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | ||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | ||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,5 | ||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11 lbs) | ||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond | Salon |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Faible teneur en COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||
| Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | ||||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | ||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | ||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 38.0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4-1,5 | ||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5 kg (11 lbs) | ||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | ||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond | Salon |
Fiches techniques
F624-TDS 624 (Français)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.