Polyuréthane acrylique Clair Cristal - Fini mat. Item 1 of 1
Polyuréthane acrylique Clair Cristal - Fini mat
Benjamin Moore
Un revêtement de qualité supérieure qui produit un fini transparent durable.
Voir les détails du produit- Fini mat qui ne jaunit pas
- Nettoyage à l’eau savonneuse
- Séchage rapide
- Secteurs commercial et résidentiel
- Teintage dans plusieurs nuances décoratives
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Pour les surfaces d’intérieur en bois neuves ou déjà peintes, teintes ou vernies.
- Fini mat transparent et durable qui sèche rapidement
- Pour les surfaces d'intérieur en bois neuves ou déjà peintes, teintes ou vernies
- Fini mat non recommandé pour les planchers
- Ne jaunit pas comme les vernis ou polyuréthanes à base de solvant
- Admissibilité aux crédits LEEDMD v4
| Caractéristique | 1 partie | Sèche clairement | Séchage rapide | Résiste aux marquages | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
| Surfaces d’application recommandées | Bois | |||||||
| Substrat | Bois | |||||||
| Teneur en COV | < 300 | |||||||
| Certifications et qualifications | AZMC | Federal de California | CARB | CARB 07 | FED | OTC | OTC II | UTAH |
| Rendement en surface | 32,5-41,8 m2 (350-450 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Uréthane | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 32,4 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,6 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,5 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,9 kg (8,8 lbs) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Moulures | Porte |
| Surfaces d’application recommandées | Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Sèche clairement | Séchage rapide | Résiste aux marquages | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||
| Substrat | Bois | |||||||
| Teneur en COV | < 300 | |||||||
| Certifications et qualifications | AZMC | Federal de California | CARB | CARB 07 | FED | OTC | OTC II | UTAH |
| Rendement en surface | 32,5-41,8 m2 (350-450 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Uréthane | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 32,4 | |||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,6 | |||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,5 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,9 kg (8,8 lbs) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Moulures | Porte |
Fiches de données de sécurité
F425-SDS F425-00 (Français)Fiches techniques
F425-TDS F425 (Français)