Revêtement acrylique antidérapant Sure Step - Fini mat. Item 1 of 1
Revêtement acrylique antidérapant Sure Step - Fini mat
Insl-X
Revêtement 100 % acrylique pour planchers avec agrégat antidérapant exclusif.
Voir les détails du produit- Fini antidérapant durable
- Séchage rapide
- Application facile
- Résistance à l’usure élevée
- Pour l'intérieur et l'extérieur
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cette peinture offre une excellente tenue de la couleur et une résistance à l’abrasion et à l'accumulation d'eau.
- Utilisation sur les surfaces piétonnes, comme les courts de tennis, patios, allées, marches, terrasses de piscine et autres endroits passants
- Circulation légère en 24 heures à peine
- Remise en service complète en 5 jours
- Remplissage et scellement des petites fissures de surface
- Choix des couleurs prêtes à poser Gris Chevalier, Soudure Grise, Rouge Céramique, Pin Vert, Sable du Désert et Brun Western ainsi que des bases à teinter
| Caractéristique | 1 partie | Trafic élevé | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Antidérapant | Antidérapant | Texturé | Teintable | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||
| Surfaces d’application recommandées | Asphalte, Béton | ||||||||
| Substrat | Asphalte | Béton | |||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | FED | OTC | OTC II | CARB | CARB 07 | CARB 19 | UTAH | AZMC | SCAQMD |
| Rendement en surface | 7,4 - 11,2 m2 (80 - 120 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 1-2 heures | ||||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 5 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | |||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 13,4-20,1 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 5,5-8,3 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,7 lbs) | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Patio | Galerie | Trottoir |
| Surfaces d’application recommandées | Asphalte, Béton |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Trafic élevé | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Antidérapant | Antidérapant | Texturé | Teintable | Teinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||
| Substrat | Asphalte | Béton | |||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | FED | OTC | OTC II | CARB | CARB 07 | CARB 19 | UTAH | AZMC | SCAQMD |
| Rendement en surface | 7,4 - 11,2 m2 (80 - 120 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 1-2 heures | ||||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 5 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | |||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 13,4-20,1 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 5,5-8,3 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,7 lbs) | ||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
| Projet | Plancher de sous-sol | Plancher | Patio | Galerie | Trottoir |
Fiches techniques
NSU-10XX-TDS NSU-10XXFR (Français)