TuffCrete® Solvent Acrylic Concrete Waterproofing Stain - Clear. Item 1 of 1
TuffCrete® Solvent Acrylic Concrete Waterproofing Stain - Clear
Insl-X
Teinture acrylique à base d'eau conçue pour imperméabiliser les surfaces intérieures et extérieures en béton.
Voir les détails du produitLustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
TuffCrete® Solvent Acrylic Concrete Waterproofing Stain is a solvent-borne acrylic concrete stain designed for deep penetration into concrete surfaces. With excellent adhesion, this product delivers outstanding durability in a low-sheen, matte finish that helps to hide surface defects.
- Excellent adhesion
- Durable low sheen finish
- Non-fading
- Quick drying
- Deep concrete penetration
- Superior wear resistance
- Apply in one coat as a stain or two coats as an opaque coating
| Caractéristique | Scuff Resistant|Self Priming |
|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Interior / Exterior |
| Surfaces d’application recommandées | Stucco| aggregate| floors| ramps| driveways| walkways| patios| steps and block brick. |
| Substrat | Masonry |
| Teneur en COV | 670 |
| Certifications et qualifications | California Federal|Federal |
| Rendement en surface | 300-400 |
| Nombre de couches recommandées | 1 or 2 |
| Sec au toucher | 30 minutes |
| Délai de recouvrement | 2 hours |
| Retour en service (jours) | 2 |
| Type de liant de la résine | Acrylic |
| Nettoyage | Solvent |
| Solides par volume (± 2%) | 25.0 |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.7 |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.2 |
| Poids par contenant de 3,79L | 9.0 |
| Méthode d’application | Brush| Roll| Spray |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 |
| Surfaces d’application recommandées | Stucco| aggregate| floors| ramps| driveways| walkways| patios| steps and block brick. |
|---|
| Caractéristique | Scuff Resistant|Self Priming |
|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Interior / Exterior |
| Substrat | Masonry |
| Teneur en COV | 670 |
| Certifications et qualifications | California Federal|Federal |
| Rendement en surface | 300-400 |
| Nombre de couches recommandées | 1 or 2 |
| Sec au toucher | 30 minutes |
| Délai de recouvrement | 2 hours |
| Retour en service (jours) | 2 |
| Type de liant de la résine | Acrylic |
| Nettoyage | Solvent |
| Solides par volume (± 2%) | 25.0 |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.7 |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.2 |
| Poids par contenant de 3,79L | 9.0 |
| Méthode d’application | Brush| Roll| Spray |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 |
Fiches techniques
CST-5100-TDS CST-5XXX (English)