Teinture acrylique à base d'eau pour béton TuffCrete. Item 1 of 1
Teinture acrylique à base d'eau pour béton TuffCrete
Insl-X
Teinture acrylique à base d'eau conçue pour imperméabiliser les surfaces intérieures et extérieures en béton.
Voir les détails du produit- Teinture acrylique à base d'eau pour béton
- Fini peu lustré durable
- Excellente adhérence
- Séchage rapide
- Résistance au frottement et à l'abrasion
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Choix idéal pour les surfaces de maçonnerie verticales ou horizontales, cette teinture peut être appliquée sur les murs de béton, balcons, patios, terrasses de piscine, planchers de sous-sol ou colonnes en béton.
- Application en une seule couche pour un aspect teint ou en deux couches pour un fini opaque
- Circulation légère en 24 heures à peine
- Remise en service complète en 72 heures
- Résistance à la décoloration
- Ralentissement de l’effritement et du poussiérage
| Caractéristique | 1 partie | Résistant aux éraflures | Scellant | Teintable | Teinté | Résistant aux UV | Étanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Stucco | ||||||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Stucco | |||
| Teneur en COV | < 200 | ||||||
| Certifications et qualifications | CARB | FED | OTC | MPI #58 | |||
| Rendement en surface | 41,8 - 51,1 m2 (450 - 550 pi2) | ||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||||
| Retour en service (jours) | 3 | ||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||
| Solides par volume (± 2%) | 28.0 | ||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2.9-3.6 | ||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 0.8-1.0 | ||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.4 kg (9.8 lbs.) | ||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | ||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||
| Projet | Sous-sol | Plancher de sous-sol | Plancher | Patio | Galerie | Trottoir |
| Surfaces d’application recommandées | Brique, Béton, Maçonnerie, Stucco |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Résistant aux éraflures | Scellant | Teintable | Teinté | Résistant aux UV | Étanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||
| Substrat | Brique | Béton | Maçonnerie | Stucco | |||
| Teneur en COV | < 200 | ||||||
| Certifications et qualifications | CARB | FED | OTC | MPI #58 | |||
| Rendement en surface | 41,8 - 51,1 m2 (450 - 550 pi2) | ||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | ||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | ||||||
| Retour en service (jours) | 3 | ||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||
| Solides par volume (± 2%) | 28.0 | ||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2.9-3.6 | ||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 0.8-1.0 | ||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.4 kg (9.8 lbs.) | ||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | ||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||
| Projet | Sous-sol | Plancher de sous-sol | Plancher | Patio | Galerie | Trottoir |
Fiches techniques
CST-2XXX-TDS CST-2XXXF (Français)