Peinture d'intérieur Ultra Spec 500 - Apprêt. Item 1 of 1
Peinture d'intérieur Ultra Spec 500 - Apprêt
Benjamin Moore
Reliable, professional results for any interior job.
Voir les détails du produit- Séchage rapide
- Excellent pouvoir couvrant
- Aucun COV
- Application facile
- Résistance aux éclaboussures
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Un apprêt d'intérieur qui a fait ses preuves en offrant qualité et efficacité grâce à son application facile et son temps de séchage rapide.
- Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide pour des résultats de qualité
- Satisfaction de certaines des normes environnementales les plus rigoureuses
- Application facile pour une réalisation efficace
- Utilisation sur les surfaces neuves ou déjà peintes en cloison sèche, plâtre ou bois non sujet au saignement
Caractéristique | 1 partie | Masquer haut | Multi-substrat | Séchage rapide | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Faible teneur en COV | Faible odeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois | ||||||||
Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||
Teneur en COV | Zéro | ||||||||
Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | ||||||||
Rendement en surface | 32,5-37,2 m2 (350-400 pi2) | ||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
Sec au toucher | 1 heure | ||||||||
Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | ||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||
Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0-4,6 | ||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,4 | ||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,6 lbs) | ||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2°C (50-90 °F) | ||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond | Porte | Garage | Cuisine | Salon | Moulures |
Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Masquer haut | Multi-substrat | Séchage rapide | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Faible teneur en COV | Faible odeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
Substrat | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||
Teneur en COV | Zéro | ||||||||
Certifications et qualifications | Teneur en COV conforme dans toutes les régions | ||||||||
Rendement en surface | 32,5-37,2 m2 (350-400 pi2) | ||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
Sec au toucher | 1 heure | ||||||||
Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | ||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | ||||||
Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,0-4,6 | ||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,2-1,4 | ||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 5,3 kg (11,6 lbs) | ||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2°C (50-90 °F) | ||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | |||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Plafond | Porte | Garage | Cuisine | Salon | Moulures |
Fiches de données de sécurité
K534-SDS K534-00 (Français)Fiches techniques
K534-TDS K534 (Français)