Waterborne Ceiling Paint - Ultra Flat
Benjamin Moore
Pour des plafonds impeccables, quelle que soit la couleur.
La peinture pour plafonds à base d’eau procure des résultats impeccables dans un fini extra-mat.
Voir les détails du produit- Our most premium ceiling paint
- Ultra-flat finish for a flawless look
- Minimizes lap marks and imperfections
- Zero VOC, low odor
- Available in all colors
Lustre
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Uniquely formulated to consistently deliver the most beautiful ceilings in any color by minimizing imperfections and glare.
- Ultra-flat finish that hides imperfections, minimizes lap marks and reduces glare
- Formulated to minimize spatter for easier clean up
- Dries quickly for fast recoat
- Zero VOC, no odor
- Available in 3,500+ unmatchable colors
- Backed by Gennex Color Technology, our unbeatable combination of proprietary colorants and formulas
Caractéristique | Zero VOC |
---|---|
Intérieur ou extérieur | Interior |
Surfaces d’application recommandées | New or previously painted wallboard| wallpapered surfaces| acoustical ceiling tile| cured masonry| plaster| and other ceiling substrates. |
Substrat | Drywall|Plaster|Wood|Masonry |
Teneur en COV | 0 |
Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas |
Rendement en surface | 400-450 |
Nombre de couches recommandées | 1 or 2 |
Sec au toucher | 1 hour |
Délai de recouvrement | 1-2 hours |
Durcissement complet (jours) | 14 |
Type de liant de la résine | Acrylic |
Nettoyage | Soap and Water |
Solides par volume (± 2%) | 36|5 |
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3|8 |
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1|4 |
Poids par contenant de 3,79L | 11.9 |
Méthode d’application | Soft Nylon/Polyester Professional Brushes| Shed-Resistant Professional Roller Covers |
Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 |
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 |
Surfaces d’application recommandées | New or previously painted wallboard| wallpapered surfaces| acoustical ceiling tile| cured masonry| plaster| and other ceiling substrates. |
---|
Caractéristique | Zero VOC |
---|---|
Intérieur ou extérieur | Interior |
Substrat | Drywall|Plaster|Wood|Masonry |
Teneur en COV | 0 |
Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas |
Rendement en surface | 400-450 |
Nombre de couches recommandées | 1 or 2 |
Sec au toucher | 1 hour |
Délai de recouvrement | 1-2 hours |
Durcissement complet (jours) | 14 |
Type de liant de la résine | Acrylic |
Nettoyage | Soap and Water |
Solides par volume (± 2%) | 36|5 |
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3|8 |
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1|4 |
Poids par contenant de 3,79L | 11.9 |
Méthode d’application | Soft Nylon/Polyester Professional Brushes| Shed-Resistant Professional Roller Covers |
Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 |
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 |
Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.
Please note that not all Benjamin Moore & Co. products are available in all areas due to VOC regulations. Please check with your local retailer before making your selection. Reported technical data is representative of the product line. Contact Benjamin Moore® for values of specific bases or colors. See Technical Data Sheet (TDS) for additional information. For the most up-to-date MPI specifications, visit www.mpi.net