Peinture à base d’eau pour plafonds, fini extra-mat
Benjamin Moore
Pour des plafonds impeccables, quelle que soit la couleur.
La peinture pour plafonds à base d’eau procure des résultats impeccables dans un fini extra-mat.
Voir les détails du produit- Peinture optimale pour plafonds
- Fini extra-mat impeccable
- Moins de marques et imperfections
- Aucun COV, faible odeur
- Choix illimité de couleurs
Lustre
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Obtenez les plus beaux plafonds, quelle que soit la couleur, en réduisant les imperfections et les reflets.
- Fini extra-mat qui dissimule les imperfections et réduit les traces de chevauchement et les reflets
- Réduction des éclaboussures pour un nettoyage facile
- Séchage rapide pour un recouvrement en moins de temps
- Aucun COV, faible odeur
- Choix de plus de 3 500 couleurs inégalables
- Technologie de la couleur Gennex - notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
Caractéristique | Faible teneur en COV | |||
---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||
Surfaces d’application recommandées | Plafonds, Panneaux muraux, Surfaces recouvertes de papier peint, Carreaux insonorisants | |||
Substrat | Céramique | Composite | Aluminium | Asphalte |
Teneur en COV | Zéro | |||
Teneur en COV | 0 VOC | |||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||
Sec au toucher | 1 heure | |||
Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||
Type de liant de la résine | Élastomère | |||
Nettoyage | Eau et savon | |||
Solides par volume (± 2%) | 36,5 | |||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4 | |||
Poids par contenant de 3,79L | 5,7 kg (11,9 lb) | |||
Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Couvre-rouleaux professionnels résistants aux pertes | ||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 | |||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 | |||
Segment | Résidentiel | |||
Projet | Plafond de salle de bains | Toit |
Surfaces d’application recommandées | Plafonds, Panneaux muraux, Surfaces recouvertes de papier peint, Carreaux insonorisants |
---|
Caractéristique | Faible teneur en COV | |||
---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||
Substrat | Céramique | Composite | Aluminium | Asphalte |
Teneur en COV | Zéro | |||
Teneur en COV | 0 VOC | |||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||
Sec au toucher | 1 heure | |||
Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||
Type de liant de la résine | Élastomère | |||
Nettoyage | Eau et savon | |||
Solides par volume (± 2%) | 36,5 | |||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4 | |||
Poids par contenant de 3,79L | 5,7 kg (11,9 lb) | |||
Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Couvre-rouleaux professionnels résistants aux pertes | ||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32.2 | |||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 | |||
Segment | Résidentiel | |||
Projet | Plafond de salle de bains | Toit |
Fiches techniques
K508_K508_TDS (Français)Veuillez noter que certains produits de Benjamin Moore & Cie Limitée peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net.