APPRÊT À CACHER FS HI - BLANC
Benjamin Moore
SKU# K04600-001
Une qualité incomparable, du début à la fin.
L’Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première est parfait pour les changements marqués de couleur.
Voir les détails du produit- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Pouvoir couvrant maximal
- Scelle et supprime la plupart des taches
- Excellente adhérence
- Résine 100 % acrylique
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Notre fini le plus opaque qui dissimule les veines sans obscurcir le bois.
- Pour les changements marqués de couleur
- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Adhère aux cloisons sèches, bois, carreaux, plâtre, béton, métal et plus
- Scelle et supprime la plupart des taches avec efficacité
- Revêtement résistant à la moisissure
- Application facile avec d’excellentes propriétés de fluidité et d’étalement
- Séchage rapide et résistance aux éclaboussures
- Nettoyage facile à l’eau savonneuse
- Basse teneur en COV
Caractéristique | Revêtement résistant à la moisissure | propriétés antitaches | adhérence aux surfaces lustrées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur et extérieur | |||||||
Surfaces d’application recommandées | Bois neuf ou déjà peint, contreplaqué, cloisons sèches, carreaux de plafond, FormicaMD, MasoniteMD, carreaux de céramique, plâtre durci, panneaux en fibro-ciment, parement en panneaux de fibres dures, aluminium, métal galvanisé, brique, maçonnerie durcie et surfaces en métal ferreux déjà enduites. Types de taches : taches d'eau, tanins, dommages causés par la fumée, marqueurs, crayons, stylos, nicotine, empreintes de mains et de doigts, taches domestiques telles que le café et bien d'autres. | |||||||
Substrat | Cloisons sèches | plâtre | bois | maçonnerie | métaux non ferreux | asphalte | vinyle | carrelage |
Teneur en COV | <50 | |||||||
Teneur en COV | < 50 VOC | |||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||
Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Latex 100 % acrylique | |||||||
Nettoyage | Eau savonneuse | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lb) | |||||||
Méthode d’application | Pinceaux en nylon et polyester ou rouleaux à haute capacité professionnels | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-32.2 | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 |
Surfaces d’application recommandées | Bois neuf ou déjà peint, contreplaqué, cloisons sèches, carreaux de plafond, FormicaMD, MasoniteMD, carreaux de céramique, plâtre durci, panneaux en fibro-ciment, parement en panneaux de fibres dures, aluminium, métal galvanisé, brique, maçonnerie durcie et surfaces en métal ferreux déjà enduites. Types de taches : taches d'eau, tanins, dommages causés par la fumée, marqueurs, crayons, stylos, nicotine, empreintes de mains et de doigts, taches domestiques telles que le café et bien d'autres. |
---|
Caractéristique | Revêtement résistant à la moisissure | propriétés antitaches | adhérence aux surfaces lustrées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur et extérieur | |||||||
Substrat | Cloisons sèches | plâtre | bois | maçonnerie | métaux non ferreux | asphalte | vinyle | carrelage |
Teneur en COV | <50 | |||||||
Teneur en COV | < 50 VOC | |||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||
Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Latex 100 % acrylique | |||||||
Nettoyage | Eau savonneuse | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lb) | |||||||
Méthode d’application | Pinceaux en nylon et polyester ou rouleaux à haute capacité professionnels | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-32.2 | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 |
Fiches techniques
K046_K046_TDS (Français)Veuillez noter que certains produits de Benjamin Moore & Cie Limitée peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net.