Peinture d'extérieur Aura - Fini mat. Item 1 of 1
Peinture d'extérieur Aura - Fini mat
Benjamin Moore
La peinture d'extérieur de qualité optimale de Benjamin Moore - le seul choix pour des couleurs inégalées et des résultats de toute beauté à long terme.
Voir les détails du produit- Technologie ColorafixeMD exclusive
- Excellente résistance à la décoloration
- Pouvoir couvrant exceptionnel
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Les designers et consommateurs exigent Aura pour la valeur qu'elle donne aux surfaces extérieures.
- Couleur inégalée qui résiste à la pluie, la neige et les rayons UV
- Couleur d'une profondeur sans pareille et farinage réduit
- Application à une température aussi basse que 2 °C (35 °F)
- Feuil perméable à l’air qui laisse l’humidité s’échapper pour un risque réduit de cloquage et de pelage
- Fini mat à base de résine 100 % acrylique de qualité optimale
- Technologie de la couleur Gennex, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Asphalte, Ceiling Tile, Céramique, Composite, Bois composite, Béton, Cloisons sèches, Métal ferreux, Fibre de verre | |||||
| Substrat | Cloisons sèches | Fibre de verre | Stucco | Aluminium | Ceiling Tile | |
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | |||||
| Rendement en surface | 23.2-32.5 sq.m. (250-350 sq. ft.) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||
| Solides par volume (± 2%) | 45.5 | |||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.6-6.4 | |||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.1-2.9 | |||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5.6 kg (12.5 lbs.) | |||||
| Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Housses de rouleaux professionnelles en poly/laine | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1.7-37.7 °C (35-100 °F) | |||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000-3000 | |||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||
| Projet | Armoires | Cuisine |
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Asphalte, Ceiling Tile, Céramique, Composite, Bois composite, Béton, Cloisons sèches, Métal ferreux, Fibre de verre |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||
| Substrat | Cloisons sèches | Fibre de verre | Stucco | Aluminium | Ceiling Tile | |
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | |||||
| Rendement en surface | 23.2-32.5 sq.m. (250-350 sq. ft.) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||
| Solides par volume (± 2%) | 45.5 | |||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.6-6.4 | |||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.1-2.9 | |||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5.6 kg (12.5 lbs.) | |||||
| Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Housses de rouleaux professionnelles en poly/laine | ||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1.7-37.7 °C (35-100 °F) | |||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000-3000 | |||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||
| Projet | Armoires | Cuisine |
Fiches techniques
F629-TDS F629 (Français)