Peinture d'intérieur Regal Select - Fini satiné/perlé
Benjamin Moore
Le choix préféré pour la durabilité, la lavabilité et la résistance à l’usure du quotidien.
Voir les détails du produit- Élimination facile des taches courantes
- Résiste au frottement, au lustrage et aux égratignures
- Technologie antitache unique
- Fluidité et étalement imbattables
- Pouvoir couvrant et capacité de recouvrement auxquels les pros s'attendent
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
La peinture d'intérieur de confiance des pros depuis plus de 60 ans pour obtenir la qualité qui fait la renommée de Benjamin Moore.
- Durabilité et fiabilité qui résistent à l’épreuve du temps
- Technologie antitache exclusive pour éliminer facilement les taches et éclaboussures
- Propriétés imbattables de fluidité et d’étalement
- Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide pour réaliser les travaux rapidement, même dans les couleurs pâles
- Choix de plus de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Résistant aux taches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||||
Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois | |||||||||||||||||||
Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||||||||||
Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||||||||||||||
Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||||
Sec au toucher | 2 heures | |||||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 3 heures | |||||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 38.0 | |||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,4 | |||||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,3 lb) | |||||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Salle de bains | Porte | Cuisine | Salon | Moulures | Armoires |
Surfaces d’application recommandées | Brique, Ceiling Tile, Béton, Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Bois |
---|
Caractéristique | 1 partie | Résistant aux blocs | Temps d'ouverture prolongé | Masquer haut | Trafic élevé | Nivellement | Faible odeur | Faible teneur en COV | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux marquages | Lavable | Résistant aux éraflures | Auto-amorçant | Flux et nivellement | Résistant aux éclaboussures | Teintable | Teinté | Résistant aux taches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||||||||
Substrat | Brique | Ceiling Tile | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | |||||||||||||
Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||||
Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||||||||||||||
Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||||
Sec au toucher | 2 heures | |||||||||||||||||||
Délai de recouvrement | 3 heures | |||||||||||||||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||||||||||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||||
Solides par volume (± 2%) | 38.0 | |||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | |||||||||||||||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3-1,4 | |||||||||||||||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,3 lb) | |||||||||||||||||||
Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||||||||||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||||
Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||||
Projet | Sous-sol | Salle de bains | Salle de bains | Porte | Cuisine | Salon | Moulures | Armoires |
Fiches de données de sécurité
SDS F550-1X (Français)SDS F550-2X (Français)SDS F550-3X (Français)SDS F550-4X (Français)SDS F550-01 (Français)Fiches techniques
TDS F550 (Français)Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.
Veuillez noter que certains produits Benjamin Moore ne sont pas offerts dans toutes les régions en raison des règlements en matière de COV. Avant de choisir un produit, veuillez en vérifier la disponibilité auprès de votre détaillant. Les données techniques rapportées sont représentatives de la gamme de produits. Contacter Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs de certaines bases ou couleurs. Consulter la fiche technique du produit pour obtenir des renseignements complémentaires. Pour obtenir les spécifications les plus récentes du MPI, rendez-vous sur le site www.mpi.net.