Peinture d'extérieur Aura - Fini satin. Item 1 of 1
Peinture d'extérieur Aura - Fini satin
Benjamin Moore
La peinture d'extérieur de qualité optimale de Benjamin Moore - le seul choix pour des couleurs inégalées et des résultats de toute beauté à long terme.
Voir les détails du produit- Technologie ColorafixeMD exclusive
- Excellente résistance à la décoloration
- Pouvoir couvrant exceptionnel
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Les designers et consommateurs exigent Aura pour la valeur qu'elle donne aux surfaces extérieures.
- Couleur inégalée qui résiste à la pluie, la neige et les rayons UV
- Résine 100 % acrylique optimisée en laboratoire pour une tenue du lustre incomparable
- Couleur d'une profondeur sans pareille et farinage réduit
- Application à une température aussi basse que 2 °C (35 °F)
- Feuil perméable à l’air qui laisse l’humidité s’échapper pour un risque réduit de cloquage et de pelage
- Technologie de la couleur Gennex, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Brique, Composite, Bois composite, Béton, Maçonite, Maçonnerie, Métal, Métaux non ferreux, PVC, Pierre, Stucco, Vinyle, Bois | |||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Composite | Bois composite | Béton | Maçonite | Maçonnerie | Métal | Métaux non ferreux | PVC | Pierre | Stucco | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||||||||
| Rendement en surface | 23,2 à 32,5 m2 (250 à 350 pi2) | |||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 43,1 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,6-6,3 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2,0-2,7 | |||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,3 lbs) | |||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7-37,7 °C (35-100 °F) | |||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | |||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||
| Projet | Grange | Porte | Clôture | Porte de garage | Parement | Moulures |
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Brique, Composite, Bois composite, Béton, Maçonite, Maçonnerie, Métal, Métaux non ferreux, PVC, Pierre, Stucco, Vinyle, Bois |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-usage | Multi-substrat | Teintable | Résistant aux UV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | |||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Brique | Composite | Bois composite | Béton | Maçonite | Maçonnerie | Métal | Métaux non ferreux | PVC | Pierre | Stucco | Vinyle | Bois |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||||||||
| Rendement en surface | 23,2 à 32,5 m2 (250 à 350 pi2) | |||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | |||||||||||||
| Délai de recouvrement | 4 heures | |||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Latex | Eau | |||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 43,1 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4,6-6,3 | |||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2,0-2,7 | |||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,3 lbs) | |||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7-37,7 °C (35-100 °F) | |||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2 000-3 000 | |||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||
| Projet | Grange | Porte | Clôture | Porte de garage | Parement | Moulures |
Fiches techniques
F631-TDS F631 (Français)