Ultra Spec® Masonry Int/Ext Acrylic High Build Masonry Primer. Item 1 of 2
Ultra Spec® Masonry Int/Ext Acrylic High Build Masonry Primer
Benjamin Moore
Penetrates and seals new or previously painted masonry surfaces providing the proper foundation for finish coats.
Voir les détails du produit- Excellent surface adhesion
- Reduces porosity of masonry surfaces
- High alkali resistance
- Provides a mildew-resistant coating
- Interior and exterior use
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Appropriate for both interior and exterior use.
- Recommended for application to new or previously painted interior/exterior surfaces including: tilt-up concrete construction, stucco surfaces, EnumUseOn105.
- Excellent for surface adhesion to privide better sealing and acceptance of finish coats
- High alkali resistance up to pH 13 or 7 days minimum cure for new concrete
- Provides excellent adhesion
- May be tinted to light colors with up to 2.0 fl. oz. of Benjamin Moore Gennex® colorants per gallon
Intérieur ou extérieur | EnumIntExt1 | EnumIntExt2 |
---|---|---|
Surfaces d’application recommandées | Surfaces neuves ou déjà peinturées, Béton mis en place par relèvement, Cloisons sèches, Blocs de construction | |
Substrat | Asphalte | |
Teneur en COV | < 50 | |
Teneur en COV | < 50 | |
Certifications et qualifications | VOC Compliant in all areas | |
Rendement en surface | 225-325 | |
Nombre de couches recommandées | EnumRecCoats1 | |
Sec au toucher | 1 heure | |
Délai de recouvrement | 4 heures | |
Durcissement complet (jours) | 14 | |
Type de liant de la résine | Acrylique | |
Nettoyage | EnumCleanUp1 | |
Solides par volume (± 2%) | 42.4 | |
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.7-7.0 | |
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.0-3.0 | |
Poids par contenant de 3,79L | 10.0 | |
Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Couvre-rouleaux professionnels haute capacité |
Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | |
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 | |
Segment | EnumSegment1 | EnumSegment2 |
Substrat | Asphalte |
---|
Intérieur ou extérieur | EnumIntExt1 | EnumIntExt2 |
---|---|---|
Surfaces d’application recommandées | Surfaces neuves ou déjà peinturées, Béton mis en place par relèvement, Cloisons sèches, Blocs de construction | |
Teneur en COV | < 50 | |
Teneur en COV | < 50 | |
Certifications et qualifications | VOC Compliant in all areas | |
Rendement en surface | 225-325 | |
Nombre de couches recommandées | EnumRecCoats1 | |
Sec au toucher | 1 heure | |
Délai de recouvrement | 4 heures | |
Durcissement complet (jours) | 14 | |
Type de liant de la résine | Acrylique | |
Nettoyage | EnumCleanUp1 | |
Solides par volume (± 2%) | 42.4 | |
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 4.7-7.0 | |
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 2.0-3.0 | |
Poids par contenant de 3,79L | 10.0 | |
Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Couvre-rouleaux professionnels haute capacité |
Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | |
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1000-2000 | |
Segment | EnumSegment1 | EnumSegment2 |
Fiches techniques
TDS N609 (English)Please note that not all Benjamin Moore & Co. products are available in all areas due to VOC regulations. Please check with your local retailer before making your selection. Reported technical data is representative of the product line. Contact Benjamin Moore® for values of specific bases or colors. See Technical Data Sheet (TDS) for additional information. For the most up-to-date MPI specifications, visit www.mpi.net