Regal® Select Interior Paint - Satin/Pearl
Benjamin Moore
La norme d'excellence.
Regal Select d’intérieur est le choix par excellence pour sa durabilité, sa lavabilité et sa résistance à l’usure du quotidien.
Entourez-vous de couleurs
Entre le 16 avril et le 29 avril, profitez d’une réduction de 20 %* jusqu’à concurrence de trois (3) contenants de 3,79 L de peinture d’intérieur AuraMD, RegalMD Select et BenMD, en utilisant le code promotionnel QUALITÉ20 dans votre panier.
Voir les détails du produit
- Easy removal of everyday stains
- Scuff, burnishing & mar resistant
- Unique Stain Release Technology
- Unbeatable flow & leveling
- Hide & coverage thar pros expect
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Regal Select is the interior paint pros have relied on for years to deliver renowned Benjamin Moore quality.
- Used by pros for over 60 years, with a formula that keeps getting better
- Durability and reliability that’s trusted to withstand the test of time
- Withstands scuffs, mars, and burnishing from everyday wear and tear
- Proprietary Stain Release Technology to easily clean stains and spills
- Unbeatable flow and leveling
- Excellent hide and fast-drying for completing projects faster, even in light colors
- Available in 3,500+ unmatchable colors
- Backed by Gennex Color Technology®, our unbeatable combination of proprietary colorants and formulas
Caractéristique | EnumFeature2 | EnumFeature3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | EnumIntExt1 | |||||||
Surfaces d’application recommandées | Panneaux muraux, Plâtre, Maçonnerie, Surfaces recouvertes de papier peint, Aluminium, Carreaux, Carreaux insonorisants | |||||||
Substrat | Céramique | Composite | Aluminium | Asphalte | Brique | |||
Teneur en COV | < 100 | |||||||
Certifications et qualifications | VOC Compliant in All Areas | |||||||
Rendement en surface | 400-450 | |||||||
Nombre de couches recommandées | EnumRecCoats1 | |||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||
Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | |||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 38.2 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.8 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.6 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 10.3 | |||||||
Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Couvre-rouleaux professionnels résistants aux pertes | ||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | |||||||
Segment | EnumSegment1 | |||||||
Projet | Plafond de salle de bains | Clôture | Salon | Parking | Patio | Toit | Terrain de sport | Plafond |
Surfaces d’application recommandées | Panneaux muraux, Plâtre, Maçonnerie, Surfaces recouvertes de papier peint, Aluminium, Carreaux, Carreaux insonorisants |
---|
Caractéristique | EnumFeature2 | EnumFeature3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | EnumIntExt1 | |||||||
Substrat | Céramique | Composite | Aluminium | Asphalte | Brique | |||
Teneur en COV | < 100 | |||||||
Certifications et qualifications | VOC Compliant in All Areas | |||||||
Rendement en surface | 400-450 | |||||||
Nombre de couches recommandées | EnumRecCoats1 | |||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||
Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Acrylique | |||||||
Nettoyage | Eau et savon | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 38.2 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.8 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.6 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 10.3 | |||||||
Méthode d’application | Brosses professionnelles en nylon/polyester | Couvre-rouleaux professionnels résistants aux pertes | ||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | |||||||
Segment | EnumSegment1 | |||||||
Projet | Plafond de salle de bains | Clôture | Salon | Parking | Patio | Toit | Terrain de sport | Plafond |
Benjamin Moore offre des produits pour différents projets. Comparez et choisissez le produit qui convient le mieux à votre projet.
Please note that not all Benjamin Moore & Co. products are available in all areas due to VOC regulations. Please check with your local retailer before making your selection. Reported technical data is representative of the product line. Contact Benjamin Moore® for values of specific bases or colors. See Technical Data Sheet (TDS) for additional information. For the most up-to-date MPI specifications, visit www.mpi.net